ヘルプ
クーポンご利用方法
●クーポン利用の手順
1) 数量を選択し、商品をカートに入れます。
2) カート内に選択した商品があるかを確認し、「購入手続きへ」ボタンを選択します。
※ログイン後、会員ステージの割引はこちらのページで確認できます。


3)クーポンコードを入力します。※半角英数字でご入力をお願いいたします。
パソコン:「クーポンコード」欄へ、クーポンコードを入力し、【適用する】ボタンをクリックします。
スマートフォン:「注文内容の表示、クーポン入力」を開き、「クーポンコード」欄へクーポンコードを入力後、【右矢印ボタン】をクリックします。



4)クーポンコード名と割引金額が表示され、合計金額に割引が反映されているかを確認した後、手順に従い購入手続きをします。
●注意事項
※一部割引対象外の商品がございます(キャンペーン詳細をご確認ください)
※クーポンの割引は、対象商品のみになります。送料は割引対象外となります。
※クーポンのご利用は、オンラインショップ限定になります。
※ご注文後のクーポンの使用、変更はお受けできません。
※値引きされております商品のキャンセル、返品、交換は一切お受けできません。
※カートにてクーポン金額が反映されない商品は割引対象外となります。
お支払い方法
以下の決済方法でのお支払いが可能です。
・クレジットカード(VISA, MasterCard, American Express, JCB)
・Shop Pay
・Apple Pay
・Google Pay
・PayPay
・楽天ペイ
・あと払い(Paidy)
・銀行振込
・コンビニ決済(※日本国内のみ)
・au PAY
・d払い
※あと払い(Paidy)以外はお支払いが完了してからの発送となります。 ※代金引換は対応しておりません。
配送料金等とお届けについて
長期休暇期間(夏季休暇、ゴールデンウィーク、年末年始など)は一部の製造メーカが休業になるため、商品発送までお時間をいただく可能性がございます。お急ぎの方はご注意ください。
通常3~5営業日で発送いたします。
送料:全国一律1,000円
一回のご注文で商品代金が20,000円(税抜)以上の場合は、国内配送料無料です。
※サイズの大きいもの(天竺木綿、パネル等)の場合は、通常配送料金と別途追加料金(5,500円)をいただいております。
※キャンペーン期間中は、配送までお時間を要する場合がございます。お急ぎの方はご注意ください。
DHL・EMS・FedExにて5~7営業日で発送します。
※送料はお荷物の種類や条件(お送りする国 <遠隔地> 、重量、サイズ、個数など)により、追加料金が発生するものがございます。
※配送業者による安全確認のため、一部のお荷物につきましては中身を開梱してチェックさせて頂く場合がございます。
※配送業者を選択することは出来かねます。あらかじめご了承ください。
※通関手続きおよび関税について購入した商品に対し、お受け取り国や地域での通関時に関税やその他の輸入税、および通関手数料が課せられる場合がございます。その際は、お受取人様のご負担となりますので、お届け時に直接配送業者へお支払いください。
なお、税金や通関手数料に関するポリシーは各国や地域によって異なりますので、詳しくは、お受け取り国や地域の税関または、発送メールに記載されている配送業者に直接お問い合わせください。
送料 | 重量(梱包材含む) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | 7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | ||
地域 | アジア | ¥4,700 | ¥7,300 | ¥10,100 | ¥13,000 | ¥15,900 | ¥18,800 | ¥21,700 |
インド、オーストラリア等 | ¥10,600 | ¥14,000 | ¥18,700 | ¥23,400 | ¥28,100 | ¥32,800 | ¥37,500 | |
アメリカ、カナダ等 | ¥6,300 | ¥9,600 | ¥14,300 | ¥19,000 | ¥23,700 | ¥28,500 | ¥33,200 | |
ヨーロッパ等 | ¥5,900 | ¥11,400 | ¥18,600 | ¥25,700 | ¥32,900 | ¥40,100 | ¥47,200 | |
UAE、イスラエル等 | ¥8,600 | ¥18,700 | ¥27,100 | ¥35,500 | ¥43,800 | ¥52,200 | ¥60,600 | |
南アフリカ等 | ¥9,000 | ¥19,100 | ¥28,500 | ¥37,900 | ¥47,000 | ¥56,700 | ¥66,200 |
送料 | 重量(梱包材含む) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~11kg | 11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | 15~16kg | 16~17kg | ||
地域 | アジア | ¥22,400 | ¥23,100 | ¥23,800 | ¥24,500 | ¥25,200 | ¥25,900 | ¥26,600 |
インド、オーストラリア等 | ¥38,800 | ¥40,100 | ¥41,400 | ¥42,700 | ¥44,000 | ¥45,300 | ¥46,600 | |
アメリカ、カナダ等 | ¥34,400 | ¥35,600 | ¥36,900 | ¥38,100 | ¥39,300 | ¥40,500 | ¥41,800 | |
ヨーロッパ等 | ¥48,600 | ¥50,000 | ¥51,400 | ¥52,900 | ¥54,300 | ¥55,700 | ¥57,100 | |
UAE、イスラエル等 | ¥65,200 | ¥69,700 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,400 | ¥87,900 | ¥92,500 | |
南アフリカ等 | ¥70,400 | ¥74,700 | ¥78,900 | ¥83,200 | ¥87,400 | ¥91,700 | ¥95,900 |
送料 | 重量(梱包材含む) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17~18kg | 18~19kg | 19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | ||||
地域 | アジア | ¥27,300 | ¥28,000 | ¥28,700 | ¥39,400 | ¥45,600 | ||
インド、オーストラリア等 | ¥47,900 | ¥49,200 | ¥50,500 | ¥64,400 | ¥73,400 | |||
アメリカ、カナダ等 | ¥43,000 | ¥44,200 | ¥45,400 | ¥58,400 | ¥66,400 | |||
ヨーロッパ等 | ¥58,500 | ¥59,900 | ¥61,300 | ¥78,500 | ¥90,800 | |||
UAE、イスラエル等 | ¥97,100 | ¥101,600 | ¥106,200 | ¥128,900 | ¥146,700 | |||
南アフリカ等 | ¥100,200 | ¥104,400 | ¥108,700 | ¥133,800 | ¥154,100 |
送料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | アジア | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥4,700 | ¥7,300 | ¥10,100 | ¥13,000 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥15,900 | ¥18,800 | ¥21,700 | ¥22,400 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥23,100 | ¥23,800 | ¥24,500 | ¥25,200 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥25,900 | ¥26,600 | ¥27,300 | ¥28,000 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥28,700 | ¥39,400 | ¥45,600 | |||||
地域 | インド、オーストラリア等 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥10,600 | ¥14,000 | ¥18,700 | ¥23,400 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥28,100 | ¥32,800 | ¥37,500 | ¥38,800 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥40,100 | ¥41,400 | ¥42,700 | ¥44,000 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥45,300 | ¥46,600 | ¥47,900 | ¥49,200 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥50,500 | ¥64,400 | ¥73,400 | |||||
地域 | アメリカ、カナダ等 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥6,300 | ¥9,600 | ¥14,300 | ¥19,000 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥23,700 | ¥28,500 | ¥33,200 | ¥34,400 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥35,600 | ¥36,900 | ¥38,100 | ¥39,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥40,500 | ¥41,800 | ¥43,000 | ¥44,200 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥45,400 | ¥58,400 | ¥66,400 | |||||
地域 | ヨーロッパ等 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥5,900 | ¥11,400 | ¥18,600 | ¥25,700 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥32,900 | ¥40,100 | ¥47,200 | ¥48,600 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥50,000 | ¥51,400 | ¥52,900 | ¥54,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥55,700 | ¥57,100 | ¥58,500 | ¥59,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥61,300 | ¥78,500 | ¥90,800 | |||||
地域 | UAE、イスラエル等 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥8,600 | ¥18,700 | ¥27,100 | ¥35,500 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥43,800 | ¥52,200 | ¥60,600 | ¥65,200 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥69,700 | ¥74,300 | ¥78,800 | ¥83,400 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥87,900 | ¥92,500 | ¥97,100 | ¥101,600 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥106,200 | ¥128,900 | ¥146,700 | |||||
地域 | 南アフリカ等 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥9,000 | ¥19,100 | ¥28,500 | ¥37,900 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥47,000 | ¥56,700 | ¥66,200 | ¥70,400 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥74,700 | ¥78,900 | ¥83,200 | ¥87,400 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥91,700 | ¥95,900 | ¥100,200 | ¥104,400 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥108,700 | ¥133,800 | ¥154,100 | |||||
地域 | アフリカ、中東 | ||||||
重量 | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥8,100 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥35,200 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥44,000 | ¥52,800 | ¥61,700 | ¥65,600 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥69,600 | ¥73,600 | ¥77,600 | ¥81,600 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥85,600 | ¥89,500 | ¥93,500 | ¥97,500 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥101,500 | ¥120,500 | ¥139,500 | |||||
返品・交換について
- ・お客様の都合による返品・交換(思っていた色と違う等)
- ・お客様のご注文ミスによる返品・交換(紙のサイズ違い等)
- ・お届けから8日以上経過した商品
- ・お客様が一度ご使用になられた商品
- ・お客様が汚損・破損された商品
- ・商品の箱・説明書等を汚損・破損・紛失・破棄された場合
- ・お客様が加工・修理、された商品
- ・お取り寄せ品
中身に問題がなければ、そのまま受取って下さい。
万一、中身まで損傷を受けていたら、「受取拒否」をして下さい。
同時に、現地の配送郵便局に「ダメージレポート」を書いてもらって下さい。
「受取拒否」の場合は、無条件に差出人に返送されますので、商品は日本へ返送されます。
「ダメージレポート」は日本に返品後の保険請求時の照会に使用されます。
弊社宛て配送事故が発生した旨を所定の問合せフォームにてご連絡下さい。
返送された商品の確認後、問題がなければ、代替商品が再送されます。
但し、中国では、外装に損傷が見られた場合は、そのまま配達はされません。
配達郵便局で配達物を一時保管し、受取人宛て損傷のお知らせが送付されます。
受取人は配達郵便局へ出向いて、内容品の状況を確認し、配達郵便局は「ダメージレポート」を作成することになります。
差出人(弊社)宛て商品を返送して下さい。
「ダメージレポート」は日本に返品後の保険請求時の照会に使用されます。
弊社宛て配送事故が発生した旨を所定の問合せフォームにてご連絡下さい。
返品商品の確認後、問題がなければ、代替商品が再送されます。
但し、中国では、受取後の「ダメージレポート」の作成を受け付けないケースが少なくありませんので、配達郵便局の調査窓口を通じて、作成するまで依頼を続けて下さい。
お問い合わせ
※お問い合わせの返答は、翌営業日または翌々営業日になる場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
会員特典プログラム
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
会員特典割引※ (オンラインショップ) |
1% | 2% | 3% |
会員特別割引※ (店舗) |
1% | 2% | 3% |
ステージ条件※※ | 会員登録 | 年間ご購入金額3万円以上 | 年間ご購入金額30万円以上 |
よくあるご質問
1)ログイン連携を解除するアカウントでFacebookにログインします。
2)右下のメニューボタンをタップし、「設定とプライバシー」の中にある「設定」をタップします。
3)[アクセス許可]までスクロールし、[アプリとウェブサイト]をタップします。
4)表示されているアプリから本ウェブサイトタップし、「削除」を選択します。
商品について
号数 | F | P | M | S |
---|---|---|---|---|
0 | 18.0×14.0 | 18.0×12.0 | 18.0×10.0 | 18.0×18.0 |
1 | 22.0×16.0 | 22.0×14.0 | 22.0×12.0 | - |
S.M | 22.7×15.8 | - | - | 22.7×22.7 |
2 | 24.0×19.0 | 24.0×16.0 | 24.0×14.0 | - |
3 | 27.3×22.0 | 27.3×19.0 | 27.3×16.0 | 27.3×27.3 |
4 | 33.3×24.2 | 33.3×22.0 | 33.3×19.0 | 33.3×33.3 |
5 | 35.0×27.0 | 35.0×24.0 | 35.0×22.0 | - |
6 | 41.0×31.8 | 41.0×27.3 | 41.0×24.2 | 41.0×41.0 |
8 | 45.5×38.0 | 45.5×33.3 | 45.5×27.3 | 45.5×45.5 |
10 | 53.0×45.5 | 53.0×41.0 | 53.0×33.3 | 53.0×53.0 |
12 | 60.6×50.0 | 60.6×45.5 | 60.6×41.0 | 60.6×60.6 |
15 | 65.2×53.0 | 65.2×500 | 65.2×455 | 65.2×65.2 |
20 | 72.7×60.6 | 72.7×53.0 | 72.7×50.0 | 72.7×72.7 |
25 | 80.3×65.2 | 80.3×60.6 | 80.3×53.0 | 80.3×80.3 |
30 | 91.0×72.7 | 91.0×65.2 | 91.0×60.6 | 91.0×91.0 |
40 | 100.0×80.3 | 100.0×72.7 | 100.0×65.2 | 100.0×100.0 |
50 | 116.7×91.0 | 116.7×80.3 | 116.7×72.7 | 116.7×116.7 |
その他