ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1) Select items from the special item pages or item pages.
※The special sales items eligible for using a coupon are marked with "SALE" in the upper right corner of the item’s photo.
2) Select the quantity and add the items to the cart.
※Failure to enter a quantity while placing an order could include that the selected item is currently out of stock.
3) Enter the coupon code and click Apply and under the grey box following message will be appeared,
Coupon applied and the price will be discounted.
※Discount is only applied Special Sales Items.
※Please type using half-width characters.
4) Select "To Purchase" and follow the instructions to complete the purchase.
※When you leave the purchase page after applying the coupon code, it will be back to the
original price. Please re-enter the coupon code again.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※This coupon only applies to the special sales items and not shipping fee
※This coupon is only valid for customers purchasing items online
※This coupon is only valid before you make an order
※No cancellation, refund and exchange will be accepted for the special sales items
※If the discount is not applied to the final price, the items are not part of the special salesitems.
※When you leave the purchase page after applying the coupon code, it will be back to the original price. Please re-enter the coupon code again.
※Due to the time lag in updating the inventory on the system, certain products may be unavailable even if the order has been placed successfully. PIGMENT TOKYO reserves the right to cancel any order for certain reasons including but not limited to product availability.
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | 7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | ||
Region | Asia | ¥3,900 | ¥6,300 | ¥8,800 | ¥11,400 | ¥14,000 | ¥16,500 | ¥19,100 |
India, Oceania | ¥7,700 | ¥10,600 | ¥14,400 | ¥18,200 | ¥22,100 | ¥25,900 | ¥29,800 | |
U.S.A, Canada | ¥4,500 | ¥7,500 | ¥11,400 | ¥15,200 | ¥19,000 | ¥22,900 | ¥26,700 | |
Europe | ¥4,700 | ¥9,200 | ¥15,000 | ¥20,800 | ¥26,700 | ¥32,500 | ¥38,300 | |
Russia,Ukraine | ¥6,600 | ¥14,800 | ¥21,300 | ¥27,700 | ¥34,200 | ¥40,700 | ¥47,200 | |
South America | ¥6,900 | ¥15,100 | ¥21,900 | ¥28,700 | ¥35,500 | ¥42,300 | ¥49,100 | |
Africa, Middle East | ¥7,200 | ¥15,400 | ¥23,000 | ¥30,700 | ¥38,300 | ¥46,000 | ¥53,600 |
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~11kg | 11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | 15~16kg | 16~17kg | ||
Region | Asia | ¥19,700 | ¥20,400 | ¥21,000 | ¥21,700 | ¥22,300 | ¥22,900 | ¥23,600 |
India, Oceania | ¥30,900 | ¥32,000 | ¥33,100 | ¥34,200 | ¥35,300 | ¥36,400 | ¥37,500 | |
U.S.A, Canada | ¥27,700 | ¥28,800 | ¥29,800 | ¥30,800 | ¥31,800 | ¥32,800 | ¥33,800 | |
Europe | ¥39,500 | ¥40,600 | ¥41,800 | ¥42,900 | ¥44,100 | ¥45,300 | ¥46,400 | |
Russia,Ukraine | ¥50,800 | ¥54,400 | ¥58,100 | ¥61,700 | ¥65,300 | ¥69,000 | ¥72,600 | |
South America | ¥52,800 | ¥56,500 | ¥60,200 | ¥63,900 | ¥67,600 | ¥71,400 | ¥75,100 | |
Africa, Middle East | ¥57,100 | ¥60,500 | ¥64,000 | ¥67,400 | ¥70,900 | ¥74,400 | ¥77,800 |
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17~18kg | 18~19kg | 19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | ||||
Region | Asia | ¥24,200 | ¥24,800 | ¥25,500 | ¥31,000 | ¥36,700 | ||
India, Oceania | ¥38,600 | ¥39,700 | ¥40,800 | ¥48,300 | ¥55,900 | |||
U.S.A, Canada | ¥34,800 | ¥35,800 | ¥36,800 | ¥43,500 | ¥50,100 | |||
Europe | ¥47,600 | ¥48,700 | ¥49,900 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||
Russia,Ukraine | ¥76,200 | ¥79,900 | ¥83,500 | ¥98,900 | ¥114,300 | |||
South America | ¥78,800 | ¥82,500 | ¥86,200 | ¥100,700 | ¥115,200 | |||
Africa, Middle East | ¥81,300 | ¥84,700 | ¥88,200 | ¥104,700 | ¥121,200 |
International Delivery | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Asia | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥3,900 | ¥6,300 | ¥8,800 | ¥11,400 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥14,000 | ¥16,500 | ¥19,100 | ¥19,700 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥20,400 | ¥21,000 | ¥21,700 | ¥22,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥22,900 | ¥23,600 | ¥24,200 | ¥24,800 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥25,500 | ¥31,000 | ¥36,700 | |||||
Region |
India, Oceania |
||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥7,700 | ¥10,600 | ¥14,400 | ¥18,200 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥22,100 | ¥25,900 | ¥29,800 | ¥30,900 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥32,000 | ¥33,100 | ¥34,200 | ¥35,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥36,400 | ¥37,500 | ¥38,600 | ¥39,700 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥40,800 | ¥48,300 | ¥55,900 | |||||
Region | U.S.A, Canada | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥4,500 | ¥7,500 | ¥11,400 | ¥15,200 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥19,000 | ¥22,900 | ¥26,700 | ¥27,700 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥28,800 | ¥29,800 | ¥30,800 | ¥31,800 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥32,800 | ¥33,800 | ¥34,800 | ¥35,800 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥36,800 | ¥43,500 | ¥50,100 | |||||
Region | Europe | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥4,700 | ¥9,200 | ¥15,000 | ¥20,800 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥26,700 | ¥32,500 | ¥38,300 | ¥39,500 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥40,600 | ¥41,800 | ¥42,900 | ¥44,100 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥45,300 | ¥46,400 | ¥47,600 | ¥48,700 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥49,900 | ¥60,000 | ¥70,000 | |||||
Region | Russia,Ukraine | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥6,600 | ¥14,800 | ¥21,300 | ¥27,700 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥34,200 | ¥40,700 | ¥47,200 | ¥50,800 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥54,400 | ¥58,100 | ¥61,700 | ¥65,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥69,000 | ¥72,600 | ¥76,200 | ¥79,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥83,500 | ¥98,900 | ¥114,300 | |||||
Region | South America | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥6,900 | ¥15,100 | ¥21,900 | ¥28,700 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥35,500 | ¥42,300 | ¥49,100 | ¥52,800 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥56,500 | ¥60,200 | ¥63,900 | ¥67,600 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥71,400 | ¥75,100 | ¥78,800 | ¥82,500 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥86,200 | ¥100,700 | ¥115,200 | |||||
Region | Africa, Middle East | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥7,200 | ¥15,400 | ¥23,000 | ¥30,700 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥38,300 | ¥46,000 | ¥53,600 | ¥57,100 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥60,500 | ¥64,000 | ¥67,400 | ¥70,900 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥74,400 | ¥77,800 | ¥81,300 | ¥84,700 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥88,200 | ¥104,700 | ¥121,200 | |||||
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | 7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | ||
Region | Asia | ¥4,200 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥12,300 | ¥15,100 | ¥17,900 | ¥20,700 |
India, Oceania | ¥8,200 | ¥11,300 | ¥15,500 | ¥19,700 | ¥23,900 | ¥28,100 | ¥32,200 | |
U.S.A, Canada | ¥4,800 | ¥8,100 | ¥12,300 | ¥16,400 | ¥20,600 | ¥24,800 | ¥29,000 | |
Europe | ¥5,000 | ¥9,900 | ¥16,300 | ¥22,600 | ¥29,000 | ¥35,300 | ¥41,700 | |
Russia,Ukraine | ¥7,100 | ¥16,000 | ¥23,100 | ¥30,200 | ¥37,200 | ¥44,300 | ¥51,400 | |
South America | ¥7,400 | ¥16,400 | ¥23,800 | ¥31,200 | ¥38,700 | ¥46,100 | ¥53,500 | |
Africa, Middle East | ¥7,700 | ¥16,700 | ¥25,100 | ¥33,400 | ¥41,700 | ¥50,100 | ¥58,400 |
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10~11kg | 11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | 15~16kg | 16~17kg | ||
Region | Asia | ¥21,400 | ¥22,100 | ¥22,750 | ¥23,450 | ¥24,100 | ¥24,800 | ¥25,500 |
India, Oceania | ¥33,400 | ¥34,600 | ¥35,800 | ¥37,000 | ¥38,200 | ¥39,300 | ¥40,500 | |
U.S.A, Canada | ¥30,100 | ¥31,200 | ¥32,300 | ¥33,400 | ¥34,500 | ¥35,600 | ¥36,700 | |
Europe | ¥42,900 | ¥44,200 | ¥45,500 | ¥46,700 | ¥48,000 | ¥49,200 | ¥50,500 | |
Russia,Ukraine | ¥55,300 | ¥59,300 | ¥63,300 | ¥67,200 | ¥71,200 | ¥75,100 | ¥79,100 | |
South America | ¥57,600 | ¥61,600 | ¥65,700 | ¥69,700 | ¥73,700 | ¥77,800 | ¥81,800 | |
Africa, Middle East | ¥62,200 | ¥66,000 | ¥69,800 | ¥73,500 | ¥77,300 | ¥81,100 | ¥84,900 |
International Delivery | Weight (Including Packing Materials) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17~18kg | 18~19kg | 19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | ||||
Region | Asia | ¥26,200 | ¥26,900 | ¥27,600 | ¥33,600 | ¥39,700 | ||
India, Oceania | ¥41,700 | ¥42,900 | ¥44,100 | ¥52,200 | ¥60,300 | |||
U.S.A, Canada | ¥37,800 | ¥38,900 | ¥40,000 | ¥47,200 | ¥54,400 | |||
Europe | ¥51,800 | ¥53,000 | ¥54,300 | ¥65,200 | ¥76,200 | |||
Russia,Ukraine | ¥83,100 | ¥87,000 | ¥91,000 | ¥107,800 | ¥124,600 | |||
South America | ¥85,900 | ¥89,900 | ¥94,000 | ¥109,800 | ¥125,600 | |||
Africa, Middle East | ¥88,600 | ¥92,400 | ¥96,200 | ¥114,200 | ¥132,200 |
International Delivery | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Asia | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥4,200 | ¥6,700 | ¥9,500 | ¥12,300 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥15,100 | ¥17,900 | ¥20,700 | ¥21,400 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥22,100 | ¥22,750 | ¥23,450 | ¥24,100 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥24,800 | ¥25,500 | ¥26,200 | ¥26,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥27,600 | ¥33,600 | ¥39,700 | |||||
Region |
India, Oceania |
||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥8,200 | ¥11,300 | ¥15,500 | ¥19,700 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥23,900 | ¥28,100 | ¥32,200 | ¥33,400 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥34,600 | ¥35,800 | ¥37,000 | ¥38,200 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥39,300 | ¥40,500 | ¥41,700 | ¥42,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥44,100 | ¥52,200 | ¥60,300 | |||||
Region | U.S.A, Canada | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥4,800 | ¥8,100 | ¥12,300 | ¥16,400 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥20,600 | ¥24,800 | ¥29,000 | ¥30,100 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥31,200 | ¥32,300 | ¥33,400 | ¥34,500 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥35,600 | ¥36,700 | ¥37,800 | ¥38,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥40,000 | ¥47,200 | ¥54,400 | |||||
Region | Europe | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥5,000 | ¥9,900 | ¥16,300 | ¥22,600 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥29,000 | ¥35,300 | ¥41,700 | ¥42,900 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥44,200 | ¥45,500 | ¥46,700 | ¥48,000 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥49,200 | ¥50,500 | ¥51,800 | ¥53,000 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥54,300 | ¥65,200 | ¥76,200 | |||||
Region | Russia,Ukraine | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥7,100 | ¥16,000 | ¥23,100 | ¥30,200 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥37,200 | ¥44,300 | ¥51,400 | ¥55,300 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥59,300 | ¥63,300 | ¥67,200 | ¥71,200 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥75,100 | ¥79,100 | ¥83,100 | ¥87,000 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥91,000 | ¥107,800 | ¥124,600 | |||||
Region | South America | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥7,400 | ¥16,400 | ¥23,800 | ¥31,200 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥38,700 | ¥46,100 | ¥53,500 | ¥57,600 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥61,600 | ¥65,700 | ¥69,700 | ¥73,700 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥77,800 | ¥81,800 | ¥85,900 | ¥89,900 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥94,000 | ¥109,800 | ¥125,600 | |||||
Region | Africa, Middle East | ||||||
Weight | ~2kg | 2~5kg | 5~6kg | 6~7kg | |||
¥7,700 | ¥16,700 | ¥25,100 | ¥33,400 | ||||
7~8kg | 8~9kg | 9~10kg | 10~11kg | ||||
¥41,700 | ¥50,100 | ¥58,400 | ¥62,200 | ||||
11~12kg | 12~13kg | 13~14kg | 14~15kg | ||||
¥66,000 | ¥69,800 | ¥73,500 | ¥77,300 | ||||
15~16kg | 16~17kg | 17~18kg | 18~19kg | ||||
¥81,100 | ¥84,900 | ¥88,600 | ¥92,400 | ||||
19~20kg | 20~25kg | 25~30kg | |||||
¥96,200 | ¥114,200 | ¥132,200 | |||||
Size | F | P | M | S |
---|---|---|---|---|
0 | 18.0×14.0 | 18.0×12.0 | 18.0×10.0 | 18.0×18.0 |
1 | 22.0×16.0 | 22.0×14.0 | 22.0×12.0 | - |
S.M | 22.7×15.8 | - | - | 22.7×22.7 |
2 | 24.0×19.0 | 24.0×16.0 | 24.0×14.0 | - |
3 | 27.3×22.0 | 27.3×19.0 | 27.3×16.0 | 27.3×27.3 |
4 | 33.3×24.2 | 33.3×22.0 | 33.3×19.0 | 33.3×33.3 |
5 | 35.0×27.0 | 35.0×24.0 | 35.0×22.0 | - |
6 | 41.0×31.8 | 41.0×27.3 | 41.0×24.2 | 41.0×41.0 |
8 | 45.5×38.0 | 45.5×33.3 | 45.5×27.3 | 45.5×45.5 |
10 | 53.0×45.5 | 53.0×41.0 | 53.0×33.3 | 53.0×53.0 |
12 | 60.6×50.0 | 60.6×45.5 | 60.6×41.0 | 60.6×60.6 |
15 | 65.2×53.0 | 65.2×500 | 65.2×455 | 65.2×65.2 |
20 | 72.7×60.6 | 72.7×53.0 | 72.7×50.0 | 72.7×72.7 |
25 | 80.3×65.2 | 80.3×60.6 | 80.3×53.0 | 80.3×80.3 |
30 | 91.0×72.7 | 91.0×65.2 | 91.0×60.6 | 91.0×91.0 |
40 | 100.0×80.3 | 100.0×72.7 | 100.0×65.2 | 100.0×100.0 |
50 | 116.7×91.0 | 116.7×80.3 | 116.7×72.7 | 116.7×116.7 |